| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 935x |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,18rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 796x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,12rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 240x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,06rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 856x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 712x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 776x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,56rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 663x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 631x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 267x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 276x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 457x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 608x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 370x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 414x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 320x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 289x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 269x |
