| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data | 2022 | 1,06rbx |
| SOP Pelayanan Pencatatan SIpil | 2022 | 1,30rbx |
| SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2022 | 889x |
| SOP Sekretariat | 2022 | 1,23rbx |
| SOP Inovasi SELAYANG PANDANG (SEJAM PELAYANAN LANGSUNG PULANG DENGAN SENANG) | 2025 | 321x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| DKB Semester 1 Tahun 2022 | 2022 | 1,14rbx |
| DKB Semester 2 Tahun 2022 | 2022 | 923x |
| DKB Semester 1 Tahun 2023 | 2024 | 792x |
| DKB Semester 2 Tahun 2023 | 2024 | 941x |
| DKB Semester 1 Tahun 2024 | 2024 | 1,84rbx |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENSTRA 2021 - 2026 | 2022 | 751x |
| RENSTRA 2025 - 2029 | 2025 | 36x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| RENJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | 692x |
| RENJA TAHUN 2024 | 2024 | 341x |
| RENJA TAHUN 2023 | 2023 | 343x |
| RENJA TAHUN 2025 | 2025 | 29x |
| RENJA TAHUN 2026 | 2026 | 43x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 | 2022 | 532x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023 | 2023 | 698x |
| LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2024 | 2025 | 495x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2024 | 2024 | 469x |
| AGENDA KEGIATAN KEPALA DINAS TAHUN 2025 | 2025 | 383x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | 362x |
| Perjanjian Kinerja 2023 | 2023 | 335x |
| Perjanjian Kinerja 2025 | 2025 | 31x |
| Perjanjian Kinerja 2026 | 2026 | 46x |
| Nama Informasi | Tahun | Dilihat |
|---|---|---|
| BUKU AGREGAT TAHUN 2024 | 2024 | 36x |
| BUKU AGREGAT TAHUN 2025 | 2025 | 76x |
